Acoperire
|
SINAIA
|
BUSTENI
|
PREDEAL
|
|||
|
FO
|
FO
|
RADIO
|
FO
|
||
| Calea Moroieni |
|
Libertatii, centru | Vedere la Cunescu | Bul. M Saulescu de la Pod pana la iesirea catre 3 Brazi | |
| Badea Cartan | Panselelor | ||||
| Walter Maracineanu | Telecabinei | ||||
| Aleea Dichiu | Scolii | Clabucet | |||
| Aleea Amurgului | Unirii | Vedere la Biserica Poiana | |||
| Fd. Caprioarei | Caraiman | ||||
| Aleea Spitalului | Erou Conciu | ||||
| Crinilor | Paltinului | ||||
| Branduselor | Fantanii | ||||
| Fd. Zanoaga | E. Moldoveanu | ||||
| Horea Closca si Crisan | Valea Alba | ||||
| 1Mai | Apelor | ||||
| Telefericului | 1Mai | ||||
| Cumpatu | Clabucet | ||||
| DN1 de la gara pana la Cumpatu | Marasesti | ||||
| Aosta (pana la Manastire) | Mihai Bravu | ||||
| Theodor Aman (nr.11 - 26) | Amurgului | ||||
| Fagului | Independentei | ||||
| Piata Unirii | Victoriei | ||||
| Carol I, de la Cazino Maxim pana la Parc | Cezar Petrescu | ||||
| Stanjeneilor | |||||
| Zona este acoperita aproape in intregime, in functie de numarul de cereri instalarea poate dura 1 - 5 zile. | |
| Zona este in dezvoltare, detalii despre instalare se pot obtine la 0244/321780 |
